Наименование ЖКУ | с 01.01.2025 | с 01.07.2025 |
---|---|---|
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества | 10,48 руб/кв. м. (10,04 руб/кв. м. до 31.12.2024) | |
Холодное водоснабжение | 33,10 руб/куб. м. | 34,19 руб/куб. м. +3.29% |
Горячее водоснабжение (тепловая энергия) при закрытой системе ГВС с неизолированными стояками | 2584,85 руб/Гкал. | 2842,57 руб/Гкал. +9.97% |
Водоотведение | 21,49 руб/куб. м. | 23,54 руб/куб. м. +9.54% |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 1530,23 руб/куб. м. | |
Электроэнергия | 2,47 руб/кВт*ч (соц. норма) 3,98 руб/кВт*ч (сверх соц. нормы) | 2,84 руб/кВт*ч (соц. норма) 4,58 руб/кВт*ч (сверх соц. нормы) +14.98% / +15.08% |
ТАРИФ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Транспортные средства массой до 3,5 тонн | Транспортные средства массой свыше 3,5 тонн |
---|---|
2868,00 руб | 6966,50 руб |