| Наименование ЖКУ | с 01.01.2026 | с 01.10.2026 |
|---|---|---|
| Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества | 15,72 +50,00% | 15,72 |
| Холодное водоснабжение | 38,70 руб/куб. м. +1,68% | 48,70 руб/куб. м. +25,84% |
| Горячее водоснабжение (тепловая энергия) при закрытой системе ГВС с неизолированными стояками | 2889,95 руб/Гкал. +1.67% | 3199,78 руб/Гкал. +10.72% |
| Водоотведение | 25,13 руб/кв. м. +139.79% | 31,00 руб/кв. м. +23,36% |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 759,39 руб/куб. м. | 1486,39 руб/куб. м. +95,73% |
| Электроэнергия | 2,89 руб/кВт*ч (соц. норма) 4,66 руб/кВт*ч (сверх соц. нормы) +1,76% / +1,75% | 3,34 руб/кВт*ч (соц. норма) 5,43 руб/кВт*ч (сверх соц. нормы) +15,57% / +16,52% |
ТАРИФ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| Транспортные средства массой до 3,5 тонн | Транспортные средства массой свыше 3,5 тонн |
|---|---|
| 2868,00 руб | 6966,50 руб |

